戻る

食塩摂取量の推移 国民栄養の現状より
平成13 14 15 16 17 18 19 20
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
全  国 11.5 11.4 11.2 10.7 11.0 10.8 10.6 10.5
北海道 11.7 11.7 11.1 10.4 10.8
東北 12.1 12.4 12.5 11.4 12.0
関東T 12.3 11.5 11.3 10.9 11.1
関東U 12.0 12.1 12.2 11.8 11.9
北陸 11.3 11.4 11.9 10.1 11.8
東海 11.2 10.8 11.1 10.7 10.9
近畿T 11.0 11.1 10.5 10.3 10.6
近畿U 11.1 11.3 10.3 9.5 10.8
中国 10.6 11.5 10.5 10.5 10.4
四国 11.1 10.6 10.7 10.2 10.5
北九州 11.0 10.7 10.5 10.5 10.4
南九州 11.4 11.1 10.8 10.7 10.2
備考 五訂日本標準食品成分表を使用。 以後、国民健康・栄養調査に名称変更