戻る

食塩摂取量の推移 国民栄養の現状より
5 6 7 8 9 10 11 12
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
全 国 12.8 12.8 13.2 13.0 12.9 12.7 12.6 12.3
北海道 12.4 13.6 13.9 13.9 13.2 13.8 13.0 12.3
東北 13.5 14.2 14.2 14.7 14.9 13.0 14.0 13.8
関東T 12.9 12.8 13.4 13.3 12.8 13.1 12.5 12.6
関東U 13.7 13.8 14.2 13.9 13.7 13.3 13.9 13.5
北陸 13.6 13.5 13.0 13.8 12.8 12.4 12.4 12.8
東海 12.7 12.5 13.3 13.1 12.7 12.7 12.8 12.4
近畿T 12.0 12.2 12.3 12.1 12.2 11.9 11.9 11.6
近畿U 12.3 12.8 12.4 11.9 12.3 13.2 11.1 11.2
中国 13.0 13.0 12.6 12.5 13.8 12.3 12.4 11.9
四国 12.0 11.1 11.6 12.2 12.1 11.9 12.4 12.0
北九州 12.2 12.2 12.8 12.2 12.4 12.5 12.3 11.6
南九州 11.9 12.6 12.4 11.5 12.5 11.6 12.0 11.0
備考 約5,500世帯、約17,000人に変更 約5,000世帯、約15,000人に変更 300地区、約5,000世帯、約15,000人、11月の日曜、祝日を除く1日に変更