戻る

食塩摂取量の推移 国民栄養の現状より (1979〜1992)
昭和54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 平成元年 2 3 4
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
全  国 13.0 12.9 12.5 12.3 12.4 12.2 12.1 12.1 11.7 12.2 12.2 12.5 12.9 12.9
北海道 14.0 14.4 12.9 12.8 13.5 14.0 12.9 12.8 12.6 11.7 13.0 12.7 13.0 12.0
東北 15.0 15.8 14.8 14.5 14.6 13.9 14.0 14.0 13.0 14.7 13.9 13.5 13.8 14.8
関東T 12.6 12.7 12.6 12.1 12.4 12.2 12.3 11.9 11.7 12.2 12.0 12.5 12.8 13.0
関東U 15.8 15.4 14.3 13.5 13.9 13.7 12.8 13.3 12.6 13.6 13.1 13.6 13.8 13.7
北陸 14.0 14.2 14.0 13.4 13.9 12.9 13.4 12.6 12.6 13.1 13.0 12.8 13.4 12.8
東海 12.5 11.8 11.5 11.4 11.4 11.4 11.5 11.4 11.1 11.9 11.9 12.1 12.8 12.3
近畿T 11.1 10.9 10.9 11.2 11.1 10.9 10.8 11.0 10.5 11.5 11.1 11.8 12.1 12.1
近畿U 11.8 11.5 10.5 11.9 11.5 11.2 11.0 10.8 11.1 11.0 11.7 13.4 13.3 12.9
中国 12.6 12.3 11.6 12.4 11.6 12.3 11.4 11.3 11.9 11.6 12.2 12.5 12.6 12.9
四国 13.0 12.0 11.5 12.1 11.5 11.4 11.4 11.4 11.2 11.5 12.0 12.3 12.8 11.9
北九州 13.1 13.0 12.6 12.4 12.7 11.9 12.3 12.7 11.7 11.8 12.2 11.6 11.9 12.5
南九州 14.5 13.6 13.0 12.7 12.6 11.1 11.1 12.8 11.6 11.6 11.8 13.0 12.7 12.3
備考 300地区、約6,000世帯、約約20,000人、11月の日曜、祝日を除く3日間を調査。四訂日本標準食品成分表を使用。