カリウム摂取量の推移 (国民栄養の現状、2003年より
国民健康・栄養調査に名称変更)                  ( mg/日)
平成13年 14 15 16  17 18   19 20 21
2001 2002 2003 2004  2005 2006   2007 2008 2009
全  国 2,434 2,389 2,365 2,321 2,392   2,334  2,306 2,287 2,251
北海道 2,522 2,303 2,338 2,364      
東北 2,481 2,559 2,520 2,402      
関東T 2,551 2,427 2,373 2,392      
関東U 2,577 2,541 2,478 2,405      
北陸 2,487 2,501 2,540 2,151      
東海 2,384 2,289 2,333 2,300      
近畿T 2,391 2,300 2,301 2,261      
近畿U 2,374 2,373 2,334 2,252      
中国 2,276 2,446 2,294 2,241      
四国 2,420 2,244 2,278 2,263      
北九州 2,216 2,319 2,172 2,206      
南九州 2,279 2,275 2,377 2,349      
300地区、約5,000所帯、約15,000人を調査。11月の日曜祝日を除く1日。
五訂日本標準食品成分表を使用