マグネシウム摂取量の推移 (国民栄養の現状、2003年より
国民健康・栄養調査に名称変更)                   (mg/日)
平成13年 14 15 16  17 18  19  20 21
2001 2002 2003 2004  2005 2006 2007  2008 2009
全  国 262 259 255 250  254.7  249 247  244 239
北海道 270 248 254 251      
東北 265 275 273 260      
関東T 273 258 256 257      
関東U 279 272 266 256      
北陸 265 272 268 230      
東海 256 249 252 249      
近畿T 260 253 249 245      
近畿U 266 268 258 243      
中国 246 266 246 242      
四国 260 246 249 244      
北九州 240 252 234 241      
南九州 249 251 258 260      
300地区、約5,000所帯、約15,000人を調査。11月の日曜祝日を除く1日。
五訂日本標準食品成分表を使用