戻る
カルシウム摂取量の推移 (国民栄養の現状、2003年より国民健康・栄養調査に名称変更)(mg/日)
平成7年 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   18 19  20 21
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  2005 2006  2007  2008 2009
全  国 585 573 579 568 575 547 550 546 543 538  545.7 540  531  511 512
北海道 550 561 568 517 544 541 553 523 524 542      
東北 596 595 635 573 619 588 549 587 577 541      
関東T 613 583 583 594 575 557 567 529 531 539      
関東U 616 581 569 589 608 586 572 570 563 540      
北陸 579 558 578 546 596 557 543 561 530 494      
東海 575 574 577 580 557 526 541 520 538 537      
近畿T 558 566 575 550 559 544 561 549 539 539      
近畿U 575 558 614 573 509 537 550 566 561 540      
中国 579 584 581 545 575 551 534 603 542 541      
四国 563 577 585 549 576 535 554 519 574 553      
北九州 557 536 548 554 559 502 509 535 513 505      
南九州 559 546 552 538 587 518 528 530 557 595      
300地区、約5,000所帯、約15,000人を調査。11月の日曜祝日を除く1日。
四訂日本標準食品成分表を使用 五訂日本標準食品成分表を使用