食塩摂取量の推移 国民栄養の現状より  ( )内は20歳以上の摂取量
平成 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   18 19  20
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005  2006   2007 2008
全  国 13.2 13.0 12.9 12.7 12.6 12.3 11.5 11.4 11.2
(11.7)
10.7
(11.2)
11.0
(11.5) 
 10.8
(11.2)
 10.6
(11.1)
10.5
(10.9)
北海道 13.9 13.9 13.2 13.8 13.0 12.3 11.7 11.7 11.1 10.4  10.8    
東北 14.2 14.7 14.9 13.0 14.0 13.8 12.1 12.4 12.5 11.4 12.0     
関東T 13.4 13.3 12.8 13.1 12.5 12.6 12.3 11.5 11.3 10.9  11.1    
関東U 14.2 13.9 13.7 13.3 13.9 13.5 12.0 12.1 12.2 11.8  11.9    
北陸 13.0 13.8 12.8 12.4 12.4 12.8 11.3 11.4 11.9 10.1  11.8    
東海 13.3 13.1 12.7 12.7 12.8 12.4 11.2 10.8 11.1 10.7  10.9    
近畿T 12.3 12.1 12.2 11.9 11.9 11.6 11.0 11.1 10.5 10.3  10.6    
近畿U 12.4 11.9 12.3 13.2 11.1 11.2 11.1 11.3 10.3 9.5  10.8    
中国 12.6 12.5 13.8 12.3 12.4 11.9 10.6 11.5 10.5 10.5  10.4    
四国 11.6 12.2 12.1 11.9 12.4 12.0 11.1 10.6 10.7 10.2  10.5    
北九州 12.8 12.2 12.4 12.5 12.3 11.6 11.0 10.7 10.5 10.5  10.4    
南九州 12.4 11.5 12.5 11.6 12.0 11.0 11.4 11.1 10.8 10.7  10.2    
備 考 300世帯、約5,000世帯、約15,000人、11月の日曜、祝日を除く1日に変更 五訂日本標準食品成分表を使用 国民健康・栄養調査に名称変更