たばこ塩産業 塩事業版 2011.6.25
塩・話・解・題 75
東海大学海洋学部 元非常勤講師
橋本壽夫
世界各国の食塩摂取量
世界各国の食塩摂取量に関する統一されたデータはない。しかし、減塩政策を進めるにはそれらを知る必要があることから、これまで学会誌に発表されたデータをまとめて2009年の国際疫学会誌に発表された。成人と子供・青年を含めて数多くのデータが掲載されている。その中で成人について紹介する。
摂取量の概略値
出典はInternational Journal of Epidemiology 2009年38巻791頁。測定対象者、時期、測定方法・精度などは様々でそれぞれのデータを比較対照するには問題がある。
しかし、概略値として役立てる程度の感覚で見れば問題はない。掲載されているデータを分かり易くするため単位を変え、バラツキには変動があるが平均値としての摂取量が多い順に並べ替えて表に示した。したがって、同一論文に掲載されているデータが何行にもわたって示されることとなった。例えば、中国の性別、地域別である。表には整理表現できない点があるので、関心があれば原報を見て頂きたい。
日本人の摂取量
表で見ると日本人の食塩摂取量はかなり高い方である。しかし、食塩摂取量は年々低下しており平成21年国民健康・栄養調査結果によると成人(20歳以上)の食塩摂取量は男で11.6 g、女で9.9 gまで下がってきた。
平成22年度から26年度の5年間に使用する食事摂取基準(2010版)が厚生労働省より発表された。その中で食塩摂取の目標量をそれまでの1日当たり10 gから30年ぶりに低下させて男性で9.0 g、女性で7.5 gとした。
これらの目標量を達成させるための減塩政策が今後も続けられていくことになろう。食塩摂取量と寿命、心臓血管疾患、高血圧、胃癌などとの関係が国際的なデータとして整理され、遺伝因子との関係で整理されると減塩政策の妥当性も見えてこよう。
世界中の平均食塩摂取量または尿中排泄量 (成人) 1988年〜現在 | ||||||
国 名 | 調査年 | 試 料 | 年齢(歳) | 測定法 | 試料の大きさ(人) | 摂取量平均値±標準偏差 (g) |
中国 | 1997-98 | 3ヶ所の田舎から任意抽出 | 40-59 | E | 北部 男 276 | 17.14±5.37 |
中国 | 1992 | Tianjinの都会から任意抽出 | 15-64 | H | 男 1,133 | 16.56±6.41 |
中国 | 1985-2000 | Han,Uygur,Kazak,Tibetan民族から任意抽出 | 48-56 | B | Tibetans 125 | 14.83±6.66 |
中国 | 1997-98 | 3ヶ所の田舎から任意抽出 | 40-59 | E | 北部 女 285 | 14.62±4.52 |
中国 | 1992 | Tianjinの都会から任意抽出 | 15-64 | H | 女 1,184 | 14.51±5.65 |
日本 | 1993-94 | 盛岡地域の長期健常者の作為抽出 | 30-65 | B | 男 132 | 13.50±4.56 |
日本 | 1985-99 | 国内8ヶ所から任意抽出 | 48-56 | B | 男 484 | 12.93±5.40 |
ブラジル | 1999-2004 | ビクトリア市から任意抽出 | 25-64 | D | 男 764 | 12.51±6.66 |
中国 | 1985-2000 | Han,Uygur,Kazak,Tibetan民族から任意抽出 | 48-56 | B | Kazaks 204 | 12.45±8.01 |
日本 | 1996-98 | 3都市職業人と1田舎から任意抽出 | 40-59 | E | 男 574 | 12.30±3.31 |
中国 | 1995-96 | 香港の中国人から任意抽出 | 25-74 | I | 男 500 | 12.30±不明 |
パナマ | 不明 | クナ・インディアンから作為抽出 | 18-82 | A | 男女 50 | 12.27±9.09 |
中国 | 1985-99 | 国内11ヶ所から任意抽出 | 48-56 | B | 男 572 | 11.99±9.09 |
中国 | 1995-96 | 香港の中国人から任意抽出 | 25-74 | I | 女 510 | 11.48±不明 |
日本 | 1985-99 | 国内8ヶ所から任意抽出 | 48-56 | B | 女 542 | 11.38±4.22 |
中国 | 1985-2000 | Han,Uygur,Kazak,Tibetan民族から任意抽出 | 48-56 | B | Han 775 | 11.28±5.69 |
日本 | 1993-94 | 盛岡地域の長期健常者の作為抽出 | 30-65 | B | 女 70 | 11.05±4.56 |
イタリア | 不明 | ミラノとカステルフランコ ベネト町の特定集団 | 22-89 | 不明 | 男女 370 | 11.00±不明 |
イギリス | 2000-01 | 国内代表試料 NDNS | 19-64 | B | 男 567 | 10.95±5.01 |
ブラジル | 1999-2004 | ビクトリア市から任意抽出 | 25-64 | D | 女 899 | 10.87±6.66 |
日本 | 1996-98 | 3都市職業人と1田舎から任意抽出 | 40-59 | E | 女 571 | 10.87±3.10 |
アメリカ | 1996-98 | INTERMAP Study | 40-59 | N | 男 1,103 | 10.68±3.65 |
中国 | 1985-99 | 国内11ヶ所から任意抽出 | 48-56 | B | 女 563 | 10.25±4.90 |
中国 | 1985-2000 | Han,Uygur,Kazak,Tibetan民族から任意抽出 | 48-56 | B | Uygur 510 | 10.14±7.92 |
ブラジル | 不明 | アマゾン・ロンドニア地区から作為抽出 | 22-89 | C | 男女 370 | 10.01±不明 |
オーストラリア | 1995 | ホバート選書人名簿から抽出 | 18-70 | B | 男 87 | 9.94±3.04 |
フィンランド | 2002 | 三地方男女年齢層別任意抽出 | 25-64 | B | 南西フィンランド 男 128 | 9.91±4.42 |
アメリカ | 1999-2000 | NHANES 1999-2000 | 全年齢 | A | 男 4,206 | 9.85±9.97 |
イギリス | 2005-06 | 国内代表試料 | 19-64 | B | 男 294 | 9.70±4.09 |
南アフリカ | 不明 | ケープタウン市で募集 | 20-65 | J | 白人 103 | 9.63±5.32 |
フィンランド | 2002 | 三地方男女年齢層別任意抽出 | 25-64 | B | 北カレリア 男 168 | 9.54±3.83 |
イギリス | 1993-97 | EPIC-Norfolkコホートから作為抽出 | 45-79 | M | 男 159 | 9.41±3.74 |
イギリス | 1997-99 | INTERMAP Study | 40-59 | N | 男 266 | 9.40±3.00 |
中国 | 1997-98 | 3ヶ所の田舎から任意抽出 | 40-59 | E | 南部 男 140 | 8.75±3.44 |
フィンランド | 2002 | 三地方男女年齢層別任意抽出 | 25-64 | B | ヘルシンキ 男 127 | 8.64±5.38 |
南アフリカ | 不明 | ケープタウン市で募集 | 20-65 | J | 混血 112 | 8.62±4.30 |
フランス | 不明 | 心臓血管疾患診断外来 | 14-70 | E | 41-70歳 417 | 8.59±3.62 |
セント・ルシア | 1991-94 | Vieux Forteを含む近郷から任意抽出 | 25 以上 | B | 男女 1,089 | 8.53±3.65 |
フランス | 不明 | 心臓血管疾患診断外来 | 14-70 | E | 14-40歳 438 | 8.42±3.16 |
ジャマイカ | 1994-95 | スパニッシュタウンを含む周辺地域から任意抽出 | 25 以上 | B | 男女 1,257 | 8.39±6.58 |
アメリカ | 1996-98 | INTERMAP Study | 40-59 | N | 女 1,092 | 8.32±2.82 |
イギリス | 2000-01 | 国内代表試料 NDNS | 19-64 | B | 女 580 | 8.09±3.88 |
オランダ | 不明 | ロッテルダム郊外住人から作為抽出 | 55 以上 | C | 男女 1,006で男 | 8.01±3.86 |
ブラジル | 1990-92 | ポルトアルグレ市から任意抽出 | 18-35 | D | 高血圧家族歴 27 | 7.97±3.79 |
カナダ | 1990-99 | 10州から不特定 | 19 以上 | C | 男女 18,214 | 7.93±13.72 |
南アフリカ | 不明 | ケープタウン市で募集 | 20-65 | J | 黒人 100 | 7.91±2.93 |
ブラジル | 1990-92 | ポルトアルグレ市から任意抽出 | 18-35 | D | 非高血圧家族歴 130 | 7.89±4.28 |
イラン | 1998 | ラシトとサリ2市の家庭任意抽出 | 2 以上 | G | サリ 343 | 7.70±4.00 |
イギリス | 2005-06 | 国内代表試料 | 19-64 | B | 女 398 | 7.66±2.92 |
中国 | 1997-98 | 3ヶ所の田舎から任意抽出 | 40-59 | E | 南部 女 138 | 7.49±3.09 |
フィンランド | 2002 | 三地方男女年齢層別任意抽出 | 25-64 | B | 北カレリア 女 174 | 7.47±2.83 |
イラン | 1998 | ラシトとサリ2市の家庭任意抽出 | 2 以上 | G | ラシト 340 | 7.46±4.70 |
イギリス | 1997-99 | INTERMAP Study | 40-59 | N | 女 235 | 7.45±2.32 |
フィンランド | 2002 | 三地方男女年齢層別任意抽出 | 25-64 | B | 南西フィンランド 女 156゙ | 7.43±2.90 |
アメリカ | 1999-2000 | NHANES 1999-2000 | 全年齢 | A | 女 4,398 | 7.36±6.72 |
イギリス | 1993-97 | EPIC-Norfolkコホートから作為抽出 | 45-79 | M | 女 181 | 7.31±2.45 |
ナイジェリア | 1991-94 | 田舎と都会から任意抽出 | 25 以上 | B | 男女 2,509 | 7.10±4.45 |
フィンランド | 2002 | 三地方男女年齢層別任意抽出 | 25-64 | B | ヘルシンキ 女 156 | 6.96±3.09 |
オーストラリア | 1995 | ホバート選書人名簿から抽出 | 18-70 | B | 女 107 | 6.90±2.45 |
バルバドス | 1991-94 | ブリッジタウン周辺から任意抽出 | 25 以上 | B | 男女 813 | 6.74±3.13 |
ナイジェリア | 1994 | 農夫と都会貧者から任意募集 | 45 以上 | B | 男 144 | 6.52±3.13 |
台湾 | 1990 | National Tsing Hua大学学生、職員から作為抽出 | 不明 | L | 男 8 | 6.41±6.60 |
ナイジェリア | 1994 | 農夫と都会貧者から任意募集 | 45 以上 | B | 女 178 | 6.36±3.51 |
オランダ | 不明 | ロッテルダム郊外住人から作為抽出 | 55 以上 | C | 男女 1,006で女 | 6.02±2.92 |
ガーナ | 2001-02 | アシャンティ地域12村から任意抽出 | 40-75 | F | コントロール者 491 | 5.99±2.65 |
ガーナ | 2001-02 | アシャンティ地域12村から任意抽出 | 40-75 | F | 介入者 522 | 5.84±2.61 |
台湾 | 1990 | National Tsing Hua大学学生、職員から作為抽出 | 不明 | L | 女 7 | 5.74±3.05 |
スペイン | 1994-96 | ジェロナ地方から任意抽出 | 25-74 | K | 非薬物高血圧者 371 | 5.63±不明 |
米国領サモア | 1990-91 | 46村落と仕事場 | 22-55 | A | 455 | 5.55±3.86 |
スペイン | 1994-96 | ジェロナ地方から任意抽出 | 25-74 | K | 正常血圧者 986 | 5.44±不明 |
スペイン | 1994-96 | ジェロナ地方から任意抽出 | 25-74 | K | 薬物治療高血圧者 210 | 5.37±不明 |
ベネズエラ | 不明 | Tachira州の高低地で募集 | 不明 | O | 高地 77 | 5.29±不明 |
カメルーン | 1991-94 | ヤウンデ住民から任意抽出 | 25 以上 | B | 田舎住人 1,467 | 5.17±2.79 |
米国領西サモア | 1990-91 | 9村落 | 22-55 | A | 491 | 4.48±3.57 |
タンザニアとウガンダ | 不明 | LugarawaとLugbara地区から作為抽出 | 22-89 | C | 男女 370 | 4.00±不明 |
ベネズエラ | 不明 | Tachira州の高低地で募集 | 不明 | O | 低地 33 | 3.74±不明 |
カメルーン | 1991-94 | ヤウンデ住民から任意抽出 | 25 以上 | B | 都市住人 1,361 | 3.17±1.76 |
A:24時間思い出し法1回、 B:24時間尿収集1回、 C:不明、 D:一夜尿収集1回、 E:24時間尿収集2回、 | ||||||
F:初期値として24時間尿収集2回、 G:食品頻度アンケートと2週間食塩減量、 H:3日間の食事重量記録 | ||||||
I:266項目食品のアンケート、 J:3週間に24時間尿収集3回、 K:72時間思い出し法、 L:3日間2人前食事の化学分析 | ||||||
M:1年間に6回の24時間尿収集、 N:3週間間隔で2回の24時間尿収集、 O:1日間2人前食事の化学分析 |